描述:M7800 HT熱像檢測(cè)儀M7800 HT主要特點(diǎn)溫度范圍寬: -40 to 1200 ℃,特別是在低溫部分更加適合野外惡劣的場(chǎng)合電子調(diào)焦: 一手就可進(jìn)行操作,非常方便本機(jī)分析功能: 可有4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)框選,1個(gè)Z大/Z小值本機(jī)等溫線(xiàn)分析: 可在本機(jī)設(shè)定4個(gè)動(dòng)態(tài)的等溫線(xiàn),觀察不同溫度范圍的狀況方便的存儲(chǔ)方式: 通過(guò)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的USB進(jìn)行數(shù)據(jù)的上下載
M7800 HT熱像檢測(cè)儀
M7800 HT
M7800 HT熱像檢測(cè)儀主要特點(diǎn) | ||
溫度范圍寬: | -40 to 1200 ℃,特別是在低溫部分更加適合野外惡劣的場(chǎng)合 | |
電子調(diào)焦: | 一手就可進(jìn)行操作,非常方便 | |
本機(jī)分析功能: | 可有4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)框選,1個(gè)zui大/zui小值 | |
本機(jī)等溫線(xiàn)分析: | 可在本機(jī)設(shè)定4個(gè)動(dòng)態(tài)的等溫線(xiàn),觀察不同溫度范圍的狀況 | |
方便的存儲(chǔ)方式: | 通過(guò)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的USB進(jìn)行數(shù)據(jù)的上下載 | |
M7800 HT | ||
M7800 HT基本參數(shù) | M7800 HT測(cè)溫范圍 | 范圍1:-40 to 120 ℃ |
范圍2:0 to 500 ℃ | ||
范圍3:500 to 1200 ℃ | ||
精度 | ±2°C or ±2%, | |
視場(chǎng)角 | 21ò×18ò | |
焦距 | 30cm到無(wú)窮遠(yuǎn) | |
紅外探測(cè)器 | 非制冷焦平面 | |
相應(yīng)波長(zhǎng) | 8-14μm | |
像素 | 320×240 | |
溫度分辨率 | 0.06°C (30°C) | |
調(diào)焦 | 電子 | |
內(nèi)置黑體 | 提供 | |
M7800 HT可見(jiàn)光 | 有效像素 | 752×480 |
視場(chǎng)角 | 34.6ò×25.9ò | |
焦距 | 30cm到無(wú)窮遠(yuǎn) | |
自動(dòng)曝光 | 提供 | |
M7800 HT激光 | 分級(jí) | CDRH Class II |
類(lèi)別 | 650 nm (red) Laser Diode <1 mW | |
M7800 HT顯示 | 顯示屏類(lèi)型 | 3.5” 真彩液晶顯示 |
數(shù)字變焦 | 2×,4× | |
注釋 | 提供 | |
灰階彩色圖像 | 數(shù)種調(diào)色板 | |
信息顯示 | 日期/時(shí)間,溫度單位°C/°F,多種語(yǔ)言, | |
LCD亮度,電池狀態(tài),溫標(biāo),色彩條,等溫線(xiàn) | ||
溫度范圍比例 | ||
M7800 HT圖像處理 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 | zui多可存儲(chǔ)1300圖片 |
圖片存儲(chǔ)功能 | 保存單獨(dú)圖片,看縮略圖12張,回放圖片和創(chuàng)建,修改,刪除和重命名目錄和文件名。 | |
軟件 | 下載和分析軟件 | |
測(cè)量功能 | 測(cè)量功能 | 關(guān)閉, Σ2, Σ8, Σ16M7800 HT |
信號(hào)噪音修正 | 水平修正,單點(diǎn)溫度顯示 | |
圖像處理功能 | 4點(diǎn)溫度顯示/發(fā)生率顯示,溫差顯示,zui大zui小值峰值保持,全屏報(bào)警/區(qū)域 | |
發(fā)生率調(diào)整 | 0.10-1.00(步進(jìn)0.01) | |
環(huán)境/背景溫度 | 提供修正 | |
M7800 HT輸出 | USB 2.0 | 提供,輸出圖片及數(shù)據(jù)到個(gè)人計(jì)算機(jī) |
視頻輸出 | NTSC | |
M7800 HT電源 | 電池類(lèi)型 | Li-ion;可更換, (配有更換電池) |
電池操作時(shí)間 | 大約3小時(shí) | |
M7800 HT環(huán)境 | 操作溫度 | -15 to 50°C (90%相對(duì)濕度) |
保存溫度 | -40 to 70°C (90%相對(duì)濕度) | |
外形尺寸 | 203 x 228 x 101mm (3.9 x 2.6 x 1.8”) | |
M7800 HT重量 | 1.3Kg (含電池) |
電話(huà)
微信掃一掃